Estudiantes por facultad, programas de estudio
ESTUDIANTES MATRICULADOS - SEMESTRE 2020 - I
FACULTAD | Total de Matriculados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2018-1 | 2019-1 | 2019-2 | ||||
Ingeniería Económica | 4 | 8 | 18 | 48 | 58 | 43 | 62 | 67 | 62 | 32 | 402 | ||
Administración Hotelera y Turismo | 8 | 5 | 17 | 27 | 55 | 23 | 54 | 69 | 62 | 23 | 343 | ||
Ingeniería de Industrias Alimentarias | 4 | 10 | 23 | 32 | 55 | 22 | 54 | 58 | 57 | 17 | 332 | ||
16 | 23 | 58 | 107 | 168 | 88 | 170 | 194 | 181 | 72 | 1077 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS - SEMESTRE 2019 - II
FACULTAD | Total de Matriculados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2 | 2019-1 | 2018-1 | 2017-1 | 2016-2 | 2016-1 | 2015-2 | 2015-1 | 2014-2 | 2014-1 | ||||
Ingeniería Económica | 32 | 63 | 73 | 61 | 38 | 59 | 46 | 58 | 12 | 4 | 446 | ||
Administración Hotelera y Turismo | 24 | 62 | 73 | 54 | 24 | 56 | 29 | 55 | 14 | 13 | 404 | ||
Ingeniería de Industrias Alimentarias | 18 | 59 | 61 | 56 | 23 | 56 | 31 | 53 | 16 | 8 | 381 | ||
74 | 184 | 207 | 171 | 85 | 171 | 106 | 166 | 42 | 25 | 1231 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS - SEMESTRE 2019 - I
FACULTAD | Total de Matriculados | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-1 | 2018-1 | 2017-1 | 2016-2 | 2016-1 | 2015-2 | 2015-1 | 2014-2 | 2014-1 | ||||
Ingeniería Económica | 65 | 74 | 62 | 46 | 59 | 49 | 58 | 25 | 9 | 447 | ||
Administración Hotelera y Turismo | 64 | 76 | 55 | 25 | 56 | 31 | 56 | 37 | 21 | 421 | ||
Ingeniería de Industrias Alimentarias | 63 | 64 | 57 | 23 | 57 | 31 | 53 | 25 | 17 | 390 | ||
192 | 214 | 174 | 94 | 172 | 111 | 167 | 87 | 47 | 1258 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS - SEMESTRE 2018 - II
FACULTAD | Total de Matriculados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-1 | 2017-1 | 2016-2 | 2016-1 | 2015-2 | 2015-1 | 2014-2 | 2014-1 | ||||
Ingeniería Económica | 76 | 69 | 47 | 59 | 52 | 58 | 27 | 53 | 441 | ||
Administración Hotelera y Turismo | 76 | 58 | 27 | 59 | 29 | 56 | 41 | 65 | 411 | ||
Ingeniería de Industrias Alimentarias | 66 | 57 | 26 | 54 | 36 | 62 | 27 | 53 | 381 | ||
218 | 184 | 100 | 172 | 0117 | 176 | 95 | 171 | 1233 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS - SEMESTRE 2018 - I
FACULTAD | Total de Matriculados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-1 | 2017-1 | 2016-2 | 2016-1 | 2015-2 | 2015-1 | 2014-2 | 2014-1 | ||||
Ingeniería Económica | 79 | 73 | 47 | 62 | 52 | 59 | 27 | 54 | 452 | ||
Administración Hotelera y Turismo | 79 | 68 | 30 | 62 | 31 | 61 | 41 | 66 | 437 | ||
Ingeniería de Industrias Alimentarias | 70 | 59 | 29 | 56 | 37 | 61 | 27 | 54 | 393 | ||
228 | 200 | 106 | 180 | 120 | 181 | 95 | 174 | 1282 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS - SEMESTRE 2017 - II
FACULTAD | Total de Matriculados | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2 | 2017-1 | 2016-2 | 2016-1 | 2015-2 | 2015-1 | 2014-2 | 2014-1 | |||||
Ingeniería Económica | 0 | 73 | 52 | 62 | 52 | 60 | 28 | 55 | 382 | |||
Administración Hotelera y Turismo | 0 | 74 | 30 | 65 | 35 | 65 | 41 | 69 | 379 | |||
Ingeniería de Industrias Alimentarias | 0 | 68 | 32 | 59 | 36 | 61 | 28 | 56 | 340 | |||
0 | 215 | 114 | 186 | 123 | 186 | 97 | 180 | 1101 |